Description
Иономер И-510
Иономер И-510 предназначен для определения в водных растворах активности ионов водорода (рН), окислительно-восстановительного потенциала (Еh) и концентрации (активности) ионов: F—, Br—, Cl—, I—, NO3—, S2-, K+, Na+, Ag+, NH4—, Ca2+ и др.
Также его можно использовать для потенциометрического титрования при комплектации прибора дополнительными устройствами.
Применяется при аналитическом контроле различных объектов (воды, пищевых продуктов и сырья, фарм- и ветпрепаратов, объектов окружающей среды), а также в производственных системах непрерывного контроля технологических процессов.
Комплект поставки
- Базовый комплект: измерительный преобразователь, блок питания, термодатчик.
- Стандартный комплект: измерительный преобразователь, блок питания, термодатчик, штатив, вспомогательный электрод, измерительный pH-электрод.
Дополнительно поставляются
- Ионселективные pH-электроды.
- Специализированные pH-электроды.
- Магнитная мешалка.
- Стандарт-титры.
Основные особенности
- Результаты измерений могут быть представлены в мВ, единицах pH, мг/л или моль/л.
- Можно калибровать прибор в одних единицах (например, моль/л), а получать результат в других (например, мг/л), что очень удобно в повседневной работе.
- И-510 совместим с ионселективными электродами большинства отечественных и зарубежных производителей (разъём BNC), в том числе и с комбинированными.
- Буквенно-цифровой дисплей с внутренней подсветкой.
- Встроенный контроль характеристик электрода.
- Электропитание через сетевой адаптер с выходом Mini-USB.
- Иономер запоминает последнюю калибровку и позволяет при перерывах в работе не калибровать его снова.
Прибор имеет сертификат об утверждении типа средств измерений и сертификат соответствия РФ.
Методики и ГОСТы, по которым можно проводить исследования с использованием И-510
Определение нитратов (NO3—)
Номер стандарта | Объект исследования | Название стандарта |
ГОСТ 13496.19-93 | Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё | Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Методы определения нитратов. |
ГОСТ 23268.9-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрат-ионов. |
ГОСТ 26951-86 | Почвы | Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом. |
ГОСТ 27753.0-88 | Грунты тепличные | Грунты тепличные. Методы определения основных агрохимических показателей. |
ГОСТ 27752.12-88 | Грунты тепличные | Грунты тепличные. Методы определения нитратного азота. |
ГОСТ 27753.7-88 | Продукты переработки плодов и овощей | Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов. |
ГОСТ 29270-95 | Корма и продукция растениеводства | Определение нитратов в кормах и продукции растениеводства. |
ГОСТ 50465-93 | Рыба и рыбопродукты | Определение нитратов и нитритов в рыбе и рыбопродуктах. |
МУК 4.4.1.010-93 РД 52.24.367-95 |
Вода | Методика выполнения измерений массовой концентрации нитратов в водах потенциометрическим методом с ионселективным электродом |
МУ N 5048-89, утв. Минздравом СССР, 1989 г. | Продукция растениеводства | Методические Указания по определению нитратов в продукции растениеводства N 5048-89, утв. Минздравом СССР.1989 г. |
Определение хлоридов (Cl—)
Номер стандарта | Объект исследования | Название стандарта |
МВИ 001-101-00 ГП «ВНИИФТРИ» от 13.09.00 |
Мясные продукты, рассолы и посолочные смеси | Методика выполнения измерений концентрации нитрита в мясных продуктах, а также рассолах и посолочных смесях. |
ПНДФ 14.2:4.85-96 | Хозяйственно-питьевые и природные воды | Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов аммония в пробах хозяйственно-питьевых и природных вод ионометрическим методом в проточно-инжекционном и проточном режимах. |
Определение нитритов (NO3—)
Номер стандарта | Объект исследования | Название стандарта |
РД 52.24.394-95 | Поверхностные воды | Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов аммония в поверхностных водах суши потенциометрическим методом с ионселективным электродом. |
Определение аммония (NH4—)
Номер стандарта | Объект исследования | Название стандарта |
ГОСТ 27753.11-88 | Грунты тепличные | Грунты тепличные. Методы определения хлорида. |
ГОСТ Р 51444-99 (ISO 1841-2-96) |
Мясо и мясные продукты | Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения массовой доли хлоридов. |
ВНИМИ-02-98 | Молоко | Методика количественного ионометрического анализа молока на содержание ионов хлора, в том числе, для выявления анормального молока. |
ПНДФ 14.2:4.86-96 | Хозяйственно-питьевые и природные воды | Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах хозяйственно-питьевых и природных вод ионометрическим методом в проточно-инжекционном и проточном режимах. |
РД 52.24.361-95 | Вода | Методика выполнения измерений массовой концентрации хлоридов в водах потенциометрическим методом с ионселективным электродом. |
ASTM D 512-89 | Вода | Стандартный метод определения иона хлорида в воде. |
Определение фторидов (F—)
Номер стандарта | Объект исследования | Название стандарта |
ГОСТ 4386-89 | Вода питьевая | Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фтора. |
ГОСТ 23268.9-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения фторид-ионов. |
ГОСТ 7983-99 | Пасты зубные | Пасты зубные. Определение массовой доли фтора. |
МУК 4.4.1.008-93 | Молоко | Методические указания по определению фторидов в молоке потенциометрическим методом. |
ПНДФ 14.2:4.87-96 | Хозяйственно-питьевые и природные воды | Методика выполнения измерений массовой концентрации фторид-ионов в пробах хозяйственно-питьевых и природных вод ионометрическим методом в проточно-инжекционном и проточном режимах. |
РД 52.24.360-95 | Вода | Методика выполнения измерений массовой концентрации фторидов в водах потенциометрическим методом с ионселективным электродом. |
МВИ ПрВ 2000/2 | Промышленные выбросы (фтористый водород) | Методика выполнения измерений массовой концентрации фтористого водорода в промышленных выбросах (потенциометрический метод) |
МВИ ПрВ 2000/3 | Промышленные выбросы (фториды) | Методика выполнения измерений массовой концентрации твердых фторидов в промышленных выбросах (потенциометрический метод) |
МВИ ФГ 2004/2 | Вентиляционный воздух (фтористый водород) | Методика выполнения измерений массовой концентрации фтористого водорода в воздухе, удаляемом общеобменной вентиляцией из корпусов электролиза алюминиевых заводов, потенциометрическим методом. |
М-13 | Выбросы в атмосферу (фтористый водород) | Методика выполнения измерений массовой концентрации фтористого водорода и суммы твёрдых фторидов в промышленных выбросах в атмосферу потенциометрическим методом. |
Методические указания ЦИНАО, М 1990 | Растительная продукция, корма и комбикорма | Методические указания по ионометрическому определению содержания фтора в растительной продукции, кормах и комбикормах. |
Определение бромидов Br—
Номер стандарта | Объект исследования | Название стандарта |
М-01-04 | Промышленные выбросы | Методика выполнения измерений массовой концентрации бромистого водорода в промышленных выбросах ОАО «ПОЛИЭФ» методом потенциометрического титрования. |
ASTM D 3869-95 (1999) | Сточные воды, морская вода и рассолы | Стандартный метод определения ионов бромида и хлорида в сточных водах, морской воде и рассолах. |