Description
Ротационные испарители (Роторные испарители) серии Unity – испарители профессионального уровня. Данное оборудование может применяться в химической, фармацевтической и биотехнологической промышленностях для исследований и разработок, производства и контроля качества, в лабораториях и при проектировании промышленного оборудования. Цифровые индикаторы скорости вращения и температуры нагревательной бани обеспечивают оптимальный контроль на протяжении всего процесса дистилляции.
Ключевые особенности ротационных испарителей серии Unity
- Четкий и информативный дисплей.
- Автоматизированный механизм подъема для точного позиционирования испарительной колбы.
- Универсальная водо-масляная нагревательная баня.
- Регулируемая глубина погружения испарительной колбы.
- Управление скоростью вращения и температурой нагрева одним универсальным джойстиком.
- Простая и легкая замена испарительных колб.
- Быстрое нагревание благодаря оптимизированному объему бани.
- Плавный старт.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Скорость вращения: | 5л: 10-180 об/мин; 10л 10-130 об/мин; 20л: 10-130 об/мин; 50л: 10-120 об/мин. |
| Максимальное значение вакуума, МПа: | 0,0008 |
| Температура нагрева, °C: | Вода: от Токр+5 до 99 Масло: от Токр+5 до 180 |
| Точность поддержания температуры, °C: | ±1 |
| Контроллер: | Цифровой универсальный контроллер с жидкокристаллическим экраном. Управление скоростью вращения и нагревом бани с одного экрана |
| Безопасность: | Защита от перегрузки Защита от превышения температуры Защита от пропадания электропитания Защита от работы всухую |
| Регулировка высоты подъема: | Автоматизированная |
| Мощность нагревательной бани: | 5л: 2000Вт; 10л: 3000Вт; 20л: 4000Вт; 50л: 5000Вт. |
| Площадь охлаждающей поверхности: | 5л: 0,28м2; 10л: 0,49м2; 20л: 1,29м2; 50л: 1,75м2. |
| Емкость испарительной колбы/приемной колбы, литров: | 5/3; 10/5; 20/10; 50/20. |
| Уплотнение: | Фторопласт с тефлоновым покрытием |
| Высота подъема ванны, мм: | 5л: 150; 10л: 190; 20л: 210; 50л: 250. |
| Габариты нагревательной ванны, мм: | 5л: Ф280х175; 10л: Ф365х225; 20л: Ф445х250; 50л: ф555х320. |
| Материал ванны: | Нержавеющая сталь с тефлоновым покрытием |
| Диаметр штуцера подключения охладителя, мм: | 5л: 14; 10л: 18; 20л: 18; 50л: 18. |
| Диаметр штуцера подключения вакуума, мм: | 5л: 10; 10л: 18; 20л: 18; 50л: 18. |
| Габариты,мм: | 5л: 830х345х1135; 10л: 850х510х1780; 20л: 880х510х1780; 50л: 1030х510х2070. |
| Электропитание: | 220В/50Гц |
Характеристики
| Бренд | OmnisLab |






